Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | China |
Certificering: | CE ROHS |
Modelnummer: | P4 de volledige kleur geleide binnen geleide vertoning van de vertoningsmodule |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten Doos |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 8000㎡ / maand |
Naam: | Outdoor Full Color LED-scherm | Eigenschap: | Antistof |
---|---|---|---|
De grootte van de eenheidsraad: | 320 × 160 mm | machtsvereisten: | 5v |
Helderheid: | 5000 nits verstelbaar | Voordeel: | Ultrahoog contrast |
Hoog licht: | Openluchthuur LEIDENE Vertoning,Digitale display voor buiten |
Het anti LEIDENE van de Stof Openlucht Volledige Kleur Vertoningsscherm met ultra Hoog Contrast
Van het openlucht Volledige Kleuren LEIDENE de Eigenschappen Vertoningsscherm
1. Gemakkelijk te installeren
2. kan het steun vooronderhoud, gebogen ontwerp zijn
3. 800-1500cd/m2 de helderheid kan aanpassing zijn.
4. Contrast van de 5000:1 maakt het Hoge kleur, het beeld/Video duidelijk en meer niveau
5. Hoge vernieuwingsfrequentie (3840Hz), Gebruikend hoge reflesh IC, beter het bekijken effect
Van het openlucht Volledige Kleuren LEIDENE de Details Vertoningsscherm
1. Modulair ontwerp voor snelle installatie en verwijdering
2. Hoogst betrouwbare gegevens hete steun, die om het even welke communicatie risico's vermijden tijdens de tentoonstelling
3. Hoge vernieuwingsfrequentie tot 4200Hz, zonder flash levende video
4. Super helderheid en kleurenuniformiteit, pixelkaliberbepaling alvorens de fabriek te verlaten
Van het openlucht Volledige Kleuren LEIDENE de Beschrijving Vertoningsscherm
Modulegrootte: 256*128mm | Fysieke dichtheid: 62.500 punten/m2 |
Pixelhoogte: 4mm | witbalanshelderheid: 1000cd/m2 |
Resolution64*32 | Aftastenwijze: 1/16 constante stroom |
Het bekijken afstand: 4m80m | Modulemacht: ≤27.5W |
Huidige grens: 5.5±0.1A | Levensduur: >100000 uren |
Van het openlucht Volledige Kleuren LEIDENE de parameter Vertoningsscherm
Ltd van Co. van de Shenzhen jingcaiyuan elektronisch technologie | ||
DE BINNEN TECHNISCHE PARAMETERS VAN P4 SMD 3IN1 | ||
Eenheidsmodule | Punt | Parameter |
Modelaantal | P4-16S | |
Modulegrootte | 256mm*128mm | |
Pixelhoogte | 4mm | |
Pixeldichtheid | 62500 Punt/㎡ | |
Pixelconfiguratie | 1R1G1B | |
LEIDENE Pakketwijze | SMD2121Black licht | |
Pixelresolutie | 64dots (W) *32-punten (H) | |
Maximum Macht | 22W | |
Moduledikte | 15mm (zonder magnetische kolom) | |
27mm (met magnetische kolom) | ||
Gewicht | 0.208kg/0.242kg | |
Aandrijvingstype | Constante aandrijving | |
Aftastenwijze | 1/16scan | |
Haventype | HUB75 | |
Helderheid van witbalans | ≥1200cd/㎡ | |
LEIDEN Kabinet | Afmeting | 512mm*512mm |
Het Aantal van de monomeermodule | 8pcs | |
Voeding | 5V/60A*1 PCs | |
Pixel per kabinet | 128*128 | |
Beste het bekijken afstand | 4M~20M | |
Beste het bekijken hoek | 160°(W) 120°(H) | |
Temperatuur | opslag: - 35℃~+85℃ | |
het werken: - 20℃~+50℃ | ||
Relatieve vochtigheid | 10%-95% | |
Dikte | 85mm | |
Macht |
Het werk voltage | AC220V±10% |
Gemiddelde Machtsconsumptie | <280w> | |
Max.Power consumptie | <700w> | |
Huidig | <18ma> | |
Controlesysteem |
Cpu | Pentium4 of boven P4 |
Verrichtingssysteem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7/WIN10 | |
Controlemethode | Synchronisatie | |
Hoofd technische parameter |
Drijfapparaat | Constante aandrijving IC |
Verfris frequentie | >1920HZ | |
Grijze schaal/kleuren | de kleuren van 16384gray level/16.7M | |
de kleuren van 16384gray level/16.7M | ||
MTBF | >9000hours | |
Machtsschakelaar | Automatische schakelaar | |
Weergavemodus | ≥800*600/1024*768 | |
steun | Grootte | 256mm*128mm |
Concurrentievoordelen: