Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Jingcaiyuan |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | P6 openlucht volledige waterdichte module |
Min. bestelaantal: | 10 vierkante meter |
Prijs: | Discussion |
Verpakking Details: | Flight Case |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 2000 vierkante voet per maand |
Drive modus: | Constante stroom 1/4scan | Verlichting: | Flard 3535 |
---|---|---|---|
Maximummacht: | 35 watts | Gewicht: | 0,315 Kg |
Garantie: | 2 jaar | ||
Hoog licht: | slimme vertoningsmodule,rgb p10 geleide vertoningsmodule |
Van de lichtgewicht Openlucht LEIDENE Dunne Flexibele zuiveren Geen Vertoningsmodule Behoefte 256mm*128 Mm
>> De hoge definitie zou en kunnen worden aangepast, zodat kan het aan het verzoek van de klanten volgens de toepassingsmilieu's voldoen.
>> de beste gelijkheid, lost prijzenswaardig het probleem van het mozaïek op, heeft de uitstekende consistentie van licht.
>> aan beeld, hebben de video en het karakter, duidelijke, uitstekende en echte vertoningsgevolgen.
>> de grote het bekijken hoek aan 120 graden bij horizontale lijn, 120 graden bij verticale lijn, u kan bij elke hoek bij dit gamma zien, varieert geen helderheid, geen beelddraaien, geen kleurenexcursie.
>> Kan elke geleide lamp herstellen, zodat is de onderhoudskosten lager en gemakkelijk te herstellen.
Beschrijvings Openlucht LEIDENE Vertoningsmodule
Modulegrootte: | 192 mm* 192 mm | Moduleresolutie: | 32 * 32 |
kleur: | Volledige kleur | gewicht: | 0,315 kg |
Maximummacht | 35 watts | Het aansteken: | Flard 3535 |
Aandrijvingswijze: | 1/8 aftasten constante stroom | Waarborg: | 2 jaar |
leven: | > 100.000 uren | Vernieuwingsfrequentie: | ≥1200Hz |
Van de openlucht LEIDENE de Toepassing Vertoningsmodule
De volledige kleurenschermen worden wijd gebruikt op overheid en ondernemingsprojecten, tentoonstellingen, cultureel toerisme, commerciële onroerende goederen, openlucht reclamemedia en andere gebieden. Bijvoorbeeld: supermarkten, restaurants, reisbureaus, commerciële pleinen, bioskopen, clubs, scholen, hotels, de ziekenhuizen, gemeenschappen, commerciële gebouwen, metroposten, luchthavens, enz.
In het kort, leidde de vele plaatsenbehoefte de schermen voor diverse doeleinden, doen wij enkel ons beste aan tendensen en behoeften voldoen.
Details van Openlucht LEIDENE Vertoningsmodule
1. Modulair ontwerp voor snelle installatie en verwijdering.
2. Hoogst betrouwbare gegevens hete steun, die om het even welke communicatie risico's vermijden tijdens de tentoonstelling.
3. Hoge vernieuwingsfrequentie tot 4200Hz, zonder flash levende video.
4. Super helderheid en kleurenuniformiteit, pixelkaliberbepaling alvorens de fabriek te verlaten.
5. Horizontale/verticale het bekijken hoek tot de eenvormige HD vertoning van 120°, geen kleurdominantie, geen kleurenvlekken, geen kleurenblokken.
Specificatie (parameter)
LEIDENE moduleparameters | ||
technische parameter | eenheid | Parameterwaarde |
Pixel het uit elkaar plaatsen | Millimeter | 6 |
Modulegrootte | Millimeter | 192 * 192 |
Fysieke dichtheid | Punt/m2 | 27777 |
Pixelconfiguratie | RGB | 1,1,1 |
Aandrijvingswijze | Constante stroom 1/8scan | |
Verlichting | Flard | 3535 |
Moduleresolutie | punt | 32 * 32 |
Modulegewicht | kg | 0,315 |
Modulehaven | HUB75 | |
Moduleconsumptie | w ^ | |
Geleide vertoningsparameters | ||
Perspectief | g | H120 V120 |
Zichtbare afstand | Meter | 6-70 |
Maximummacht | W/m2 | 900W |
Framesnelheid | hertz | ≥60 |
Vernieuwingsfrequentie | hertz | ≥1200 |
Saldohelderheid | CD/vierkante meter | ≥6500 |
Het werk temperatuur | 0 °C | -30 〜 60 |
Vertoning het werk voltage | AC voltage | 220V±15%/110V±15% |
Grayscale/kleur | ≥16.7M kleur | |
inputsignaal | Rf RGB S-Video, enz. | |
Controlesysteem | Nova/Linsn-Controlesysteem | |
Beteken tijd tussen mislukkingen | uur | > 5000 |
leven | uur | > 100.000 |
De frequentie van de lampmislukking | <0.0001 |
Concurrentievoordelen: